| Комплекс. | Описание | Стоимость |
| Сборка электровелосипеда из коробки. | Сборка электровелосипеда из коробки, с протяжкой ключевых узлов. | от 1000 руб. |
| Замена рамы электровелосипеда. | Замена рамы электровелосипеда без учёта дополнительного ремонта в процессе сборки. | от 4000 руб. |
| Колёса. | Описание | Стоимость |
| Колесо перед. Бортировка | Бортировка переднего колеса электровелосипеда типа "колхозник" с заменой камеры и/или покрышки. | от 500 руб. |
| Колесо зад. Бортировка | Бортировка заднего колеса электровелосипеда типа "колхозник" с заменой камеры и/или покрышки. | от 600 руб. |
| Замена датчика холла | Замена датчика холла | от 1000 руб. |
| Замена подшипников заднего колеса | Замена подшипников колеса заднего | от 1000 руб. |
| Замена подшипников колеса переднего | Замена подшипников колеса переднего | от 500 руб. |
| Тормозная система. | Описание | Стоимость |
| Тормоз дисковый. Замена колодок | Замена колодок дискового тормоза | от 300 руб. |
| Замена суппорта или ручки | Замена суппорта или ручки без прокачкии пайки. | от 300 руб. |
| Переборка суппорта. | Переборка суппорта, без прокачки. | от 500 руб. |
| Замена тормозного диска | Замена тормозного диска | от 400 руб. |
| Прокачка гидравлического тормоза | Прокачка/Замена жидкости гидравлического тормоза | от 300 руб. |
| Тормоз барабанный. Замена колодок | Замена колодок барабанного тормоза с настройкой. | от 400 руб. |
| Рубашка троса тормоза. Замена | Замена оболочки троса и/или троса. | от 400 руб. |
| Замена гидролинии. | Замена гидролинии без прокачки. | от 300 руб. |
| Установка/Замена тормозной гидравлической системы. | Установка/Замена тормозной гидравлической системы без прокачки. | от 600 руб. |
| Рулевая. | Описание | Стоимость |
| Замена рулевой колонки. | Замена рулевой колонки. | от 500 руб. |
| Обслуживание рулевой колонки. | Обслуживание рулевой колонки. | от 400 руб. |
| Замена вилки электровелосипеда. | Замена вилки электровелосипеда без укорачивания. | от 600 руб. |
| Переборка вилки электровелосипеда. | Переборка вилки электровелосипеда с учётом новых ГСМ, без учёта снятия и установки. | от 800 руб. |
| Электроника. | Описание | Стоимость |
| Диагностика электроники. | Поиск неисправности/замыкания ( не работает, не едет) | от 300 руб. |
| Контроллер. Замена | Замена контроллера без учота пайки и разъёмов. | от 1500 руб. |
| Ручка газа. Замена | Замена ручки газа без протяжки кабеля. | от 500 руб. |
| Модуль света. Замена | Замена модуля света без протяжки кабеля. | от 400 руб. |
| Фара задняя. Замена | Замена задней фары. | от 400 руб. |
| Фара передняя. Замена | Замена передней фары. | от 400 руб. |
| Гидроизоляция | Гидроизоляция ( обсуждаеться индивидуально после осмотра) | от 800 руб |
| Пайка | Пайка одного узла | от 200 руб. |
| Замена мотор колеса. | Замена мотор колеса без пайки. | от 800 руб |
| Внутренняя проводка кабеля. | Внутренняя проводка кабеля (штатное крепление) без пайки. | от 200 руб. |
| АКБ | Описание | Стоимость |
| Замена разъема | Замена разъема АКБ + герметик + слесарные работы от 150 руб | от 300 руб. |
| Замена верхней крышки/комплектующих. | Замена верхней крышки/комплектующих без пайки. | от 300 руб. |
| Замена нижней крышки. | Замена нижней крышки. | от 200 руб. |
| Замена модуля предохранителя. | Замена модуля предохранителя. | от 400 руб. |
| Другое | Описание | Стоимость |
| Замена зедла. | Замена седла. | от 300 руб. |
| Замена корзины | Замена корзины | от 300 руб. |
| Замена центральной подножки. | Заменана центральной подножки. | от 400 руб. |
| Установка педалей. | Установка педалей. | от 200 руб. |
| Установка багажника. | Установка багажника (курьер) на болтовое креплениею | от 400 руб. |
| Замена крыла. | Замена крыла. | от 300 руб. |
| Увеличение стоимости работ. | Описание | Стоимость |
| Слесарные работы. | Слесарные работы подразумевающие использование специнструмента (УШМ, паяльная лампа и т.п.) | от 300 руб. |
| Прикипевшие детали. | Демонтаж заклтневших и прикепевших деталей. | от 200 руб. |

